Xtool XT50 Akıllı Arıza Tespit Cihazı
Kategori
Stok Kodu
MK28328
XTool XT50 Benzinli Araç Teşhis Aletleri
XTool XT50 Benzinli Araç Arıza Teşhis Aletleri Ürün Tanımı:
XTool XT50, XTOOL'un Linux tabanlı ilk akıllı teşhis aracıdır ve 5,45 inçlik bir ekrana, çift çekirdekli Cortex-A7@1,2 GHz işlemciye ve 64 GB depolama alanına sahiptir. Kablolu Type-C arayüzü üzerinden bağlanır ve CAN FD protokollerini destekler. Cihaz, ECU verileri, arıza kodları, canlı veriler ve anlık görüntü yakalama dahil olmak üzere tam sistem teşhisinin yanı sıra ABS hava alma, TPMS sıfırlama ve enjektör kodlama gibi 25'ten fazla yaygın özel fonksiyon sunar. ABD, Avrupa ve Asya'da 85'ten fazla otomotiv markasını ve 10.000'den fazla modeli kapsayan XT50, kompakt ve güvenilirdir; bireysel araç sahipleri ve küçük tamir atölyeleri için mükemmeldir.
XTool XT50 Benzinli Araç Arıza Teşhis Cihazının Başlıca Faydaları
- Linux tabanlı işletim sistemi, gelişmiş performans ve sistem kararlılığı sunar.
- Kompakt ve taşınabilir yapısıyla, 5,45 inç ekranı ve esnek teşhis için Type-C arayüzü bulunmaktadır.
- Çift çekirdekli Cortex-A7 işlemci ve 64 GB depolama alanı, sorunsuz işlem performansı sağlar.
- CAN FD protokolünü destekler ve modern araç iletişim standartlarını karşılar.
- ECU okumaları, arıza kodları, canlı veriler ve anlık görüntü dahil olmak üzere tam sistem teşhisi sunar.
- ABS hava alma, enjektör kodlama ve TPMS sıfırlama gibi 25'ten fazla pratik özel fonksiyon içerir.
- 85'ten fazla marka ve 10.000'den fazla modeli kapsar—geniş araç uyumluluğu
- Kompakt ancak profesyonel düzeyde teşhis cihazı arayan otomobil sahipleri ve küçük atölyeler için tasarlanmıştır.

XTool XT50 Benzinli Araç Arıza Teşhis Aletleri Parametreleri
| İşlemci | Çift çekirdekli Cotex-A7@1.2GHz |
| İşletim Sistemi | Linux |
| Depolama (RAM+ROM) |
128 MB + 64 GB desteği |
| Görüntüle | 5,45" 720*1440 |
| Bağlantı | USB Type-C VGA |
| Pil (mAh) | 3150, 3,6V |
| WiFi | WiFi 2.4 Ghz |
| Çalışma Sıcaklığı | 0~40°C |
| Depolama Sıcaklığı | -10~50℃ |
| Araç Voltajı | 9~36V |
| İletişim Yöntemi | Wired |
| Ücretsiz Güncelleme | Ömür Boyu |
| Garanti | 2 YIL |
| FCA SGW Lisansı | Destek (2018 ve sonrası) |
|
Uyumlu Protokoller |
CAN FD |
XTool XT50 Benzinli Araç Teşhis Aletleri Paket İçeriği
| Aksesuarlar | Renkli Karton |
| Kalite Sertifikası | |
| Kullanım Kılavuzu | |
| Paketleme Listesi | |
| Kablolar ve Adaptörler | USB Type-C Ana Kablosu |
| VGA - OBDII-16 Ana Kablosu | |
| Ana Birimler | Tablet |
XTool Benzerlerini Karşılaştır
|
XT50
|
XT70
|
XT90
|
|
| Donanım | |||
| İşlemci | Çift çekirdekli Cotex-A7@1.2GHz | Dört çekirdekli işlemci 1,5 GHz | Dört çekirdekli işlemci 1,5 GHz |
| İşletim Sistemi | Linux | Android 10.0 | Android 10.0 |
| Depolama (RAM+ROM) | 128MB+32G TF Kart desteği | 2+64G | 4+128G |
| Görüntüle | 5,45'' 720*1440 | 7'' 1024*600 | 9,7'' 1024*768 |
| Arka Kamera | N | 8 MP | 8 MP |
| Bağlantı | USB Type-C VGA | USB Type-C VGA | USB Tip-C |
| Pil (mAh) | 3150, 3,6V | 2500, 7,2V | 6400, 7,2V |
| Bluetooth | N | BLE 5.0 | BLE 5.0 |
| İletişim Yöntemi | Wired | Wired | Wi-Fi USB |
| FCA SGW Lisansı | Y | Y | Y |
| CAN FD | Y | Y | Y |
| DoIP | N | Y | Y |
| SAE-J2534 | N | N | N |
| Tam sistem | N | Y | Y |
| Temel Tanılama işlevi | |||
| Araç VIN | N | Y | Y |
| ECU Bilgilerini Okuyun | Y | Y | Y |
| Kodu oku | Y | Y | Y |
| Kodu temizle | Y | Y | Y |
| Canlı verileri okuyun | Y | Y | Y |
| Dondurulmuş kareyi okuyun | Y | Y | Y |
| Çalıştırma testi | Y | Y | Y |
| Tam özel işlev | N | Y | Y |
| Tanılama fonksiyonu | |||
| Pil Paketi Algılama | N | N | N |
| Topoloji Eşleme | N | N | Y |
| KC100 | N | N | Y |
| KC501 | N | N | Y |
| CAN FD | Y | Y | Y |
| DoIP | N | Y | Y |
| J2534 Protokolü | N | N | N |
| M600 | N | N | N |
| Yönlendirilmiş fonksiyonlar/BMW test planı | N | Y | Y |
| Tarama Öncesi/Sonrası Raporu | N | ☐ | Y |
| SaaS | |||
| Servis Sıfırlamaları | 29 | 38 | 45 |
| IMMO | N | N | Y |
| EEPROM | N | N | Y |
| TPMS Sıfırlama | Y | Y | Y |
| Gösterge Paneli | N | N | Y |
| Hava Yastığı Sıfırlama | N | Y | Y |
| ECU Yapılandırmaları | N | Y | Y |
| Süspansiyon Kalibrasyonu | Y | Y | Y |
| DPF Rejenerasyonu | Y | Y | Y |
| BMS Sıfırlama | Y | Y | Y |
| Far Ayarı | Y | Y | Y |
| Gaz Kelebeği | Y | Y | Y |
| EPB | Y | Y | Y |
| SAS | Y | Y | Y |
| Yağ Sıfırlama | Y | Y | Y |
| Taşıma Modu | Y | Y | Y |
| Lastik Boyutu Ayarı | N | Y | Y |
| Şanzıman Adaptasyonu | Y | Y | Y |
| Koltuk Kalibrasyonu | Y | Y | Y |
| Enjektör Kodlaması | Y | Y | Y |
| Windows Başlatma | Y | Y | Y |
| Krank Sensörü Yeniden Öğrenme | Y | Y | Y |
| Radar Kalibrasyonu | N | N | N |
| ABS Taşma | Y | Y | Y |
| Elektronik Su Pompasını Aktifleştirin | Y | Y | Y |
| Dil Değiştirme | Y | Y | Y |
| Başlat-Durdur Sıfırla | N | Y | Y |
| A/F Sıfırla | N | Y | Y |
| Güç Dengesi | Y | Y | Y |
| ADAS | N | Y | Y |
| Hız Sınırı | Y | Y | Y |
| Debriyaj Adaptasyonu | Y | Y | Y |
| SRS | N | Y | Y |
| AdBlue Sıfırla | N | N | Y |
| EGR Yeniden Öğren | N | Y | Y |
| FRM Sıfırla | N | Y | Y |
| NOx Sıfırla | Y | N | Y |
| VIN Yaz | Y | N | Y |
| VGT Yeniden Öğren | N | Y | Y |
| Yüksek Gerilim Bataryası | N | Y | Y |
| Klima Yeniden Öğren | Y | Y | Y |
| Yağmur/Işık Sensörü | N | Y | Y |
| Kontrol Ünitesi Sıfırlama | Y | Y | Y |
| Kilometre Sayacı Okuması | Y | N | Y |
| RPS Kalibrasyonu | N | N | N |
| Açılır Tavan Başlatma | Y | Y | Y |
| Soğutma Sıvısı Değişimi | N | N | N |
| GPF Yenileme | Y | Y | Y |
| Ağ Geçidi Kalibrasyonu | N | N | N |
| Eksantrik Mili Sensörü Öğrenimi | Y | Y | Y |
| Yakıt Pompası Hazırlama | N | N | N |
| Şanzıman Yağı Sıfırlama | N | N | N |
| EVAP Testi | N | N | N |
| Kızdırma Bujisi Sıfırlama | N | N | N |
| Yakıt Enjektörü Kalibrasyonu | N | N | N |
| ECU Sıfırlama | N | N | N |
| Garanti | |||
| Ücretsiz Güncelleme | ÖMÜR BOYU | 3 YIL | 3 YIL |
| Garanti | 2 YIL | 2 YIL | 2 YIL |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!